國家 | 編號 | 校名 | 簽署級別 |
學術交流 |
學生交換 (Student) |
雙聯學位 (Dual Degree) |
大陸 | 1 | Shanghai Jiao Tong University School of Medicine | 醫學院 | V | V | |
2 | Fujian Medical University | 校級 | V | |||
3 | Capital Medical University | 校級 | V | |||
4 | Nanjing University | 校級 | V | |||
5 | Xi'an Jiaotong University | 校級 | V | |||
6 | Inner Mongolia Medical University | 校級 | V | |||
7 | Peking University | 校級 | V | |||
8 | Xiamen University | 校級 | V | V | ||
9 | Tongji University | 校級 | V | V | ||
10 | Sun Yat-Sen University | 校級 | V | |||
11 | Shanghai Jiao Tong University | 校級 | V | V | ||
12 | Jilin University | 校級 | V | V | ||
13 | Zhejiang University, School of Medicine | 醫學院 | V | |||
14 | Guizhou University | 校級 | V | V | ||
15 | Tsinghua University, School of Humanities & School of Social Sciences | 人社院 | V | |||
16 | Guizhou Medical University | 校級 | V | |||
17 | East China Normal University | 校級 | V | |||
18 | Taishan Medical University | 醫工學院 | V | |||
香港地區 | 1 | The Hong Kong Polytechnic University, Department of Health Technology and Informatics |
醫放系 |
V |
醫院實習 |
|
2 | The Chinese Univeristy of Hong Kong | 校級 | V | |||
3 | The University of Hong Kong, Faculty of Dentistry | 牙醫學院 | V | |||
蒙古 | 1 | Mongolian National University of Medical Sciences | 校級 | V | ||
印尼 | 1 | Syiah Kuala University | 校級 | V | ||
2 | University of HKBP Nommensen | 校級 | V | V | ||
3 | Universitas Indonesia | 校級 牙醫學院 |
V | |||
4 | Universitas Prof. Dr. Moestopo(Beragama), Faculty of Dentistry | 牙醫學院 | V | |||
印度 | 1 | Chandigarh University | 校級 | V | ||
2 | Coorg Institute of Dental Sciences | 牙醫學院 | V | |||
3 | Swati, A Health Catalyst | IHP | V | |||
4 | Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of Science and Technology(VelTech) | 校級 | V | |||
5 | Manipal Academy of Higher Education, School of Life Sciences | 醫工學院 | V | |||
泰國 | 1 | Mahidol University, The Faculty of Medicine Sirriraj Hospital | 醫學院 | V | ||
2 | Thammasat University, Faculty of Nursing/ Faculty of Dentistry | 校級 護理學院 牙醫學院 |
V | |||
3 | Chulalongkorn University, Faculty of Dentistry | 牙醫學院 | V | |||
4 | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | 醫學院 | V | |||
馬來西亞 | 1 | Universiti Tunku Abdul Rahman | 校級 藥理所 |
V | V | V (藥理所) |
2 | University of Malaya | 藥科院 | V | |||
越南 | 1 | University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City | 校級/牙醫學院 | V | ||
2 | University of Science and Technology of Hanoi(USTH) | 校級 | V | |||
3 | Hanoi University of Pharmacy | 校級 | V | V | ||
4 | VNU University of Science | 校級 | V | |||
5 | Thai Nguyen University of Agriculture & Forestry | 校級 | V | |||
6 | Hanoi Medical University | 校級 | V | V | ||
7 | Ton Duc Thang University | 校級 藥科院 |
V | |||
8 | National Institute of Hygiene and Epidemiology(NIHE) | IHP | V | |||
9 | City Children's Hospital | IHP | V | |||
10 | Hanoi University of Public Health | 校級 | V | |||
11 | Cho Ray Hospital | IHP | V | |||
12 | Hanoi University of Public Health | 校級 | V | |||
13 | National Institute of Medical Materials | 校級 | V | |||
菲律賓 | 1 | Manila Central University, College of Dentistry | 牙醫學院 | V | ||
2 | Our Lady of Fatima University, College of Dentistry | 牙醫學院 | V | |||
3 | University of the Philippines Manila | 校級 牙醫學院 |
V | |||
新加坡 | 1 | Singapore General Hospital PTE LTD | 醫工學院 |
V(醫院實習) |
||
日本 |
1 | Niigata University, Faculty of Dentistry | 牙醫學院 | V | ||
2 | Nagasaki University | 校級 | V | V | ||
3 | National Center for Geriatrics and Gerontology | 校級 | V | |||
4 | Tokyo Dental College | 牙醫學院 | V | |||
5 | Niigata University of Health and Welfare | 校級 | V | |||
6 | Tohoku University, Graduate School of Dentistry | 牙醫學院 | V | V | ||
7 | Hokkaido University, Faculty of Dental Medicine/Graduate School of Medcine and School of Medicine | 牙醫學院 醫學院 藥科院 |
V | V | ||
8 | Nara Institute of Science and Technology, Graduate School of Materials Science | 光電所 | V | V | ||
9 | Kyushu Institute of Technology | 校級 | V | V | ||
10 | Kagoshima University, Faculty of Dentistry | 牙醫學院 | V | V | ||
11 | Nihon Pharmaceutical University | 藥學系 | V | |||
12 | Daiichi University of Pharmacy | 藥學系 | V | |||
13 | Yokohama University of Pharmacy | 藥學系 | V | |||
14 | University of Yamanashi | 校級 | V | |||
15 | The University of Tokyo, Faculty and Graduate School of Medicine | 醫學院 | V | |||
16 | Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe(FBRI) | 校級 | V | |||
17 | Kyushu University Pharmaceutical Sciences | 藥科院 | V | V | ||
韓國 | 1 | Seoul National University, College of Medicine/ School of Dentistry | 醫學院/ 牙醫學院 |
V (牙醫學院) |
V (醫學院) |
|
2 | Chung-Ang University | 校級 | V | |||
3 | Changwon National University | 校級 | V | |||
4 | Pusan National University, School of Dentistry | 牙醫學院 | V | |||
5 | Kyung Hee University, School of Dentistry | 牙醫學院 | V | |||
澳洲 | 1 | University of Sydney, School of Dentistry | 牙醫學院 | V | ||
2 | The University of New South Wales | 校級 | V | |||
亞太地區 | 1 | University of Mobility in Asia and Pacific International Secretariat(UMAP) | 校級 | V | ||
美國 | 1 | University of Arizona, College of Medicine | 醫學院、榮總 | V | ||
2 | University of Guam | 校級 | V | |||
3 | Johns Hopkins University, School of Public Health | 公衛 | V | |||
4 | University of Washington, School of Medicine | 醫學院 | V | V | ||
5 | The Ohio State University, Columbus, College of Pharmacy | 藥科院 | V | |||
6 | Tufts University, School of Medicine | 醫學院 | V | V | ||
7 | Oregon State University,College of Public Health & Human Sciences | 公衛所 | V | |||
8 | University of Wisconsin-Madison | 校級 | V | |||
9 | University of California-San Diego | 校級 | V | |||
10 | University of Evansville | 校級 | V | |||
11 | Wayne State University, School of Medicine | 醫學院 | V | |||
12 | University of Florida, College of Medicine | 醫學院 | 學生實習 | |||
13 | University of Missouri, School of Medicine | 醫學院 | V |
V |
||
14 | Univeristy of Oregon | 校級 | V (Flagship) | |||
15 | Arizona State University | 校級 | V (Flagship) | |||
西班牙 | 1 | Universidad Catolica De Valencia(UCV) | 校級 | V | ||
德國 | 1 | Ruprecht-Karls-University of Heidelberg | 校級 | V | V (醫學、公衛、牙醫、生資、光電、神經科學) |
|
2 | Otto-von-Guericke-University of Magdeburg | 校級/ 心哲所 |
V | V (心哲所) |
||
法國 | 1 | Université de technologie de Troyes | 校級 | V | V | V (光電所) |
芬蘭 | 1 | JAMK University of Applied Sciences, School of Health & Social Studies | 護理學院 物治系 |
V (護理學院、 物治系) |
||
2 | University of Jyvaskyla | 校級 | V | |||
匈牙利 | 1 | Hungarian Rectors' Conference | 校級 | V | ||
英國 | 1 | Imperial College London | 校級 | V | ||
2 | Birmingham City University | 校級 | V | |||
意大利 | 1 | University of Brescia, Dental School | 牙醫學院 | V | ||
俄羅斯 | 1 |
Russian Academy of Medical Sciences, Gause Institute of New Antibiotics(INA) |
生科院 | V |